HAsset Suite — Scheda tecnica
HAsset Suite è un sistema gestionale per strutture ricettive composto da due moduli indipendenti: HAsset-Book (prenotazioni e gestione commerciale) e HAsset-Comunica (adempimenti normativi e gestione ospiti). I due moduli operano in modo autonomo e possono essere utilizzati singolarmente o in abbinamento.
Architettura del sistema
Il sistema è strutturato su un’architettura client-server a tre livelli:
- Livello presentazione — interfaccia web responsive, ottimizzata per dispositivi mobili e desktop; nessuna app da installare, accesso da qualsiasi browser.
- Livello applicativo — logica di business gestita lato server; routing centralizzato, autenticazione con sessioni sicure, API REST interne per le operazioni CRUD.
- Livello dati — database relazionale MySQL/MariaDB; schema normalizzato con relazioni esplicite tra strutture, alloggi, prenotazioni, ospiti e tariffe.
Il frontend pubblico (widget di prenotazione) è separato dal back-office amministrativo e può essere incorporato in qualsiasi sito web o installazione WordPress tramite uno script JavaScript o shortcode nativo.
HAsset-Book — Modulo prenotazioni
Funzione principale: gestione completa del ciclo di vita delle prenotazioni, dalla disponibilità online all’incasso.
Moduli inclusi:
| Modulo | Descrizione |
|---|---|
| Dashboard | KPI in tempo reale: prenotazioni attive, revenue, tasso di occupazione, arrivi e partenze del giorno |
| Calendario | Vista mensile per alloggio con stati di prenotazione; gestione visuale delle disponibilità |
| Prenotazioni | Elenco filtabile con gestione stati (in attesa, confermata, completata, annullata) e storico modifiche |
| Alloggi | Schede configurabili per camera, appartamento o unità; foto, servizi, descrizione, camere simili collegate |
| Stagioni e tariffe | Periodi stagionali con prezzi differenziati per tipologia di alloggio; calcolo automatico nel processo di prenotazione |
| Coupon | Codici sconto a valore fisso o percentuale, con validità temporale e limite di utilizzi |
| Servizi extra | Upsell configurabili (es. colazione, pulizie, noleggio): aggiunti dall’ospite in fase di prenotazione |
| CRM clienti | Anagrafica ospiti con storico soggiorni, tipologia documento e note interne |
| Pagamenti | Registrazione incassi (Stripe, PayPal, bonifico, contanti); generazione ricevute e fatture |
| Comunicazioni | Template email configurabili per conferma prenotazione, reminder pre-arrivo, richiesta OTP |
| Report e analisi | Grafici di revenue, occupazione per periodo, provenienza prenotazioni per canale |
| iCal sync | Feed bidirezionale per sincronizzazione disponibilità con Airbnb, Booking.com e altri channel manager |
| Widget pubblico | Motore di prenotazione multi-step incorporabile via JavaScript o shortcode WordPress; verifica disponibilità, calcolo prezzo, pagamento online, conferma con OTP via email |
| Plugin WordPress | Plugin nativo con shortcode [hasset_book]; nessuna configurazione manuale richiesta |
| Importer/Exporter | Importazione ed esportazione dati in formato CSV e JSON |
| Log di sistema | Registro eventi applicativi con livelli di gravità; attivabile dall’interfaccia senza accesso al codice |
Autenticazione e sicurezza:
- Sessioni server-side con token rigenerato ad ogni login
- Autenticazione a due fattori TOTP (Google Authenticator, Authy) per admin e operatori
- Gestione ruoli: amministratore con accesso completo; operatore con restrizioni configurabili su sezioni riservate
- Verifica identità ospiti tramite OTP via email nel flusso di prenotazione pubblica
HAsset-Comunica — Modulo compliance e gestione ospiti
Funzione principale: registrazione degli ospiti e produzione dei flussi informativi richiesti dalla normativa italiana (Alloggiati Web, ISTAT, Tassa di soggiorno).
Moduli inclusi:
| Modulo | Descrizione |
|---|---|
| Dashboard | Riepilogo presenze: ospiti attuali, arrivi e partenze odierne, totale mensile, avvisi su dati incompleti |
| Gestione ospiti | Elenco tabellare con filtri per data, stato (presente/partito) e ricerca testuale; eliminazione massiva |
| Check-in singolo | Scheda completa: anagrafica, documento d’identità, date soggiorno, camera, note |
| Check-in gruppo | Registrazione capogruppo e membri in un unico form; date e camera condivise automaticamente |
| Esportazione Alloggiati Web | File .txt con formattazione conforme agli standard della Polizia di Stato; invio SFTP automatico al server ministeriale |
| Esportazione ISTAT | File CSV mensile per rilevazioni statistiche delle presenze |
| Esportazione Tassa di soggiorno | Riepilogo mensile per il Comune in formato CSV |
| Importazione CSV | Caricamento ospiti da file esterni con mappatura intelligente delle colonne e anteprima dati prima dell’import |
| Struttura | Configurazione dati aziendali: codice Alloggiati, indirizzo, tipologia struttura, credenziali SFTP |
| Log di sistema | Visualizzatore log applicativi per audit e debug |
Autenticazione e sicurezza:
- Autenticazione a due fattori TOTP
- Protezione endpoint API tramite sessione verificata
- Validazione dati prima dell’esportazione: campi obbligatori, formato documento, coerenza date
Requisiti di sistema
| Componente | Requisito |
|---|---|
| Linguaggio server | PHP 8.1 o superiore (testato su PHP 8.4) |
| Database | MySQL 5.7+ o MariaDB 10.3+ |
| Web server | Apache (con mod_rewrite) o Nginx |
| HTTPS | Raccomandato; compatibile con Let’s Encrypt e certificati cPanel |
| SMTP | Necessario per l’invio email; configurabile dall’interfaccia |
| Browser | Qualsiasi browser moderno; nessuna dipendenza da plugin o estensioni |
Integrazioni di terze parti
| Servizio | Modulo | Funzione |
|---|---|---|
| Stripe | HAsset-Book | Pagamento con carta di credito nel widget pubblico |
| PayPal | HAsset-Book | Pagamento alternativo nel widget pubblico |
| SMTP (qualsiasi provider) | HAsset-Book | Email transazionali configurabili |
| iCal (Airbnb, Booking.com…) | HAsset-Book | Sincronizzazione disponibilità bidirezionale |
| SFTP Polizia di Stato | HAsset-Comunica | Invio automatico file Alloggiati Web |
| Google Authenticator / Authy | Entrambi | Autenticazione a due fattori TOTP |
© 2025 web51.net — Tutti i diritti riservati.
HAsset Suite è software proprietario. Ne è vietata la redistribuzione, la modifica e la sublicenza non autorizzate.
